Openable Connector
Introductio Connector
WYTC
Materia | Specialiter formatur polyamide |
Color | Black (RAL 9005) |
Temperature Range | Min-30°C Max100°C,short-term120°C |
Praesidium gradum | IP50, exstinctio sui, sine halogen, phosphoro et cadmio(mandatum RoHS satisfacere). |
fit cum | WYT Open Tubing |
Tech Specification
Articulus nullus. | Thread | Decens | Decens | Thread | Interius | Clavis magnitudine | Stipant. |
WYTC | Magnitudo | To | Altitudo | Longitudo | Latitudo | Corpus | Qty. |
WYT | D(mm) | TL(mm) | I(mm) | SW(mm) | Pcs. | ||
WYTC-10-M16 | M16×1.5 | 10 | 27 | 12 | 10 | 19 | 100 |
WYTC-14-M20 | M20×1.5 | 14 | 30 | 13 | 14 | 24 | 100 |
WYTC-20-M25 | M25×1.5 | 20 | 34 | 13 | 19 | 24 | 100 |
WYTC-20-M27 | M27×2.0 | 20 | 34 | 13 | 20.5 | 32 | 50 |
WYTC-23-M32 | M32×1.5 | 23 | 45 | 15 | 26 | 41 | 50 |
WYTC-37-M40 | M40×1.5 | 37 | 45 | 15 | 30 | 50 | 25 |
Articulus nullus. | Thread | Decens | Decens | Thread | Interius | Clavis magnitudine | Stipant. |
WYTC | Magnitudo | To | Altitudo | Longitudo | Latitudo | Corpus | Qty. |
WYT | FH(mm) | TL(mm) | I(mm) | SW(mm) | Pcs. | ||
WYTC-10-P09 | PG9 | 10 | 27 | 12 | 10 | 19 | 100 |
WYTC-14-P13.5 | PG13.5 | 14 | 30 | 13 | 14 | 24 | 100 |
WYTC-20-P21 | PG21 | 20 | 34 | 13 | 20.5 | 32 | 50 |
WYTC-23-P29 | PG29 | 23 | 45 | 15 | 30 | 41 | 50 |
WYTC-37-P29 | PG29 | 37 | 45 | 15 | 30 | 50 | 25 |
WYTN
Materia | Specialiter formatur polyamide |
Color | Black (RAL 9005) |
Temperature Range | Min-30°C Max100°C,short-term120°C |
Properties | Sui exstinguendi, gratis halogen, phosphoro et cadmia (imperium satisfacere RoHS) |
Tech Specification
Articulus nullus. | Thread | Decens | Clavis magnitudine | Magnitudo of | Stipant. |
WYTN | Magnitudo | To | Nucis | Nucis | Qty. |
WYTC | SW(mm) | S (mm) | Pcs. | ||
WYTN-M16 | M16×1.5 | WYTC-10-M16 | 22 | 6 | 100 |
WYTN-M20 | M20×1.5 | WYTC-14-M20 | 30 | 8 | 100 |
WYTN-M25 | M25×1.5 | WYTC-20-M25 | 32 | 9 | 100 |
WYTN-M27 | M27×2.0 | WYTC-20-M27 | 36 | 9 | 100 |
WYTN-M32 | M32×1.5 | WYTC-23-M32 | 42 | 9 | 50 |
WYTN-M40 | M40×1.5 | WYTC-37-M40 | 50 | 9 | 25 |
Articulus nullus. | Thread | Decens | Clavis magnitudine | Magnitudo of | Stipant. |
WYTN | Magnitudo | To | Nucis | Nucis | Qty. |
WYTC | SW(mm) | S (mm) | Pcs. | ||
WYTN-P09 | PG9 | WYTC-10-P09 | 22 | 6 | 100 |
WYTN-P13.5 | PG13.5 | WYTC-14-P13.5 | 30 | 8 | 100 |
WYTN-P21 | PG21 | WYTC-20-P21 | 36 | 9 | 50 |
WYTN-P29 | PG29 | WYTC-23-P29 | 50 | 9 | 25 |
WYTN-P29 | PG29 | WYTC-37-P29 | 50 | 9 | 25 |
commoda Connector
1. Tempus salutaris ac laboris salutaris institutionem
2. exempla varia
3. Unicum consilium, facile ad transportandum
Pictures of Connector
Applicationem Openable Connector:
Potest convenire cum WYT aperta Tubing.